Genel Özellikler
- 110 luk çeneli kırıcı önünde çalışmaya uygun tasarlanmış.
 - Geniş besleme girişi yüksek kapasite üretim sağlar.
 - Sert kaya ve dere malzemesi için uygun tasarlanmış.
 - Tam akıllı pano sistemi nedeni ile sert cisimle kaşılaşınca mile zarar vermeden kendisini korumaya alma özelliği.
 - Otomatik yağlama sistemi.
 - Kolay değişebilecek astar takımı.
 - Hidrolik mil ayarı sistemi.
 - Özel (CLP) astar tasarımı nedeni ve Yüksek kaliteli mangan, krom ve özel karışımlı döküm astarları daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
 - Düşük devirde çalıştığı için düşük enerji tüketimi sağlar.
 - Düşük devirde çalıştığı için yatay milli kırıcılar gibi palet masrafı yoktur.
 - Civatlı yürüme platformu kolay taşınmasını sağlar.
 
| Nominal Capacity in t/h Crusher running at CSS (mm) | ||||||||||||
| Chamber | Max. Feed Size (mm) | Weight (Ton) | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 
| EC | 215 | 20 | - | - | - | 114-200 | 122-276 | 131-294 | 139-313 | 159-357 | 175-395 | 192-384 | 
| C | 175 | 20 | - | - | 101 | 109-218 | 117-292 | 125-312 | 133-332 | 151-378 | 167-335 | 183-229 | 
| MC | 140 | 20 | - | - | 97-122 | 105-262 | 113-282 | 120-301 | 128-320 | 146-328 | 161-242 | |
| M | 110 | 20 | - | - | 117-187 | 126-278 | 136-298 | 145-318 | 154-339 | 175-281 | 194 | |
| MF | 85 | 20 | - | 114 | 124-227 | 134-245 | 144-263 | 153-281 | 163-299 | 186-248 | ||
| F | 70 | 20 | 90-135 | 96-176 | 104-191 | 112-206 | 120-221 | 129-236 | 137-251 | 156-208 | ||
| EF | 38 | 20 | 100-125 with finer than 6-7.5mm | |||||||||
				













